| Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Events |
| 1 | PIETRZAK Jerzy | 1990-1993 | 1 | 1 | 1 | 3 | AP60;FP |
| 2 | ZAPEDZKI Jozef | 1965-1972 | 1 | 2 | 3 | AP40M;CFP;RFP | |
| 3 | MALEK Pawel | 1974 | 1 | 1 | AP40M | ||
| 3 | ROMANOWSKI Slawomir | 1978 | 1 | 1 | AP40M | ||
| 5 | KUCHARCZYK Krzysztof | 1987 | 1 | 1 | RFP | ||
| 6 | KACZMAREK Adam | 1985-1991 | 2 | 2 | RFP | ||
| 7 | NOWAK Marek | 1994 | 1 | 1 | AP60 | ||
| 7 | ZAJAC Czeslaw | 1963 | 1 | 1 | RFP | ||
| 4 | 2 | 7 | 13 |
| Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
Events |
| 1 | PEDZISZ Eugeniusz | 1975-1977 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300FR40PR;FR3X40;FR40ST |
| 2 | ANDRUK Wieslaw | 1977 | 1 | 1 | FR60PR | ||
| 2 | KRASKOWSKI Robert | 1991 | 1 | 1 | FR40ST | ||
| 2 | MAJKA Marcin | 2019 | 1 | 1 | FR60PR | ||
| 2 | MASZTAK Stefan | 1965 | 1 | 1 | 300STR3X20 | ||
| 2 | SIEMIONOW Romuald | 1974 | 1 | 1 | AR40M | ||
| 7 | RYPESC Romuald | 1971 | 1 | 1 | FR60PR | ||
| 7 | TRAJDA Andrzej | 1975 | 1 | 1 | AR40M | ||
| 9 | SADURSKI Jozef | 1965-1969 | 3 | 3 | 300FR40KN;300STR3X20;FR60PR | ||
| 10 | BARTNIK Tomasz | 2019 | 1 | 1 | FR60PR | ||
| 10 | NOWICKI Jerzy | 1965 | 1 | 1 | FR40KN | ||
| 6 | 3 | 6 | 15 |
| Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Events |
| 1 | SMELCZYNSKI Adam | 1972-1976 | 2 | 2 | 4 | TR | |
| 2 | SOCHARSKI Andrzej | 1970-1976 | 1 | 1 | 2 | SK | |
| 3 | GAWLIKOWSKI Wieslaw | 1971-1975 | 3 | 3 | SK | ||
| 4 | GLYDA Andrzej | 2001 | 1 | 1 | SK125 | ||
| 4 | KOROLKIEWICZ Olgierd Jan | 1967 | 1 | 1 | SK | ||
| 6 | CHRZANOWSKI Grzegorz | 1996 | 1 | 1 | SK125 | ||
| 3 | 6 | 3 | 12 |
| Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
Events |
| 1 | CZAPLA Lukasz | 2005-2019 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10RT;10RTMIX;50RT;\50RTMIX |
| 2 | BOGDZIEWICZ Zygmunt | 1981-1983 | 1 | 2 | 3 | 10RT;50RT | |
| 3 | GRESZKIEWICZ Jerzy | 1983-1987 | 2 | 1 | 3 | 10RT;50RTMIX | |
| 4 | KARKUSIEWICZ Wojciech | 1987 | 1 | 1 | 50RT | ||
| 7 | 7 | 5 | 19 |
| Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
Events |
| 1 | BRES Klaudia | 2017-2019 | 1 | 1 | 2 | AP60W;SP | |
| 2 | SAGUN LEWANDOWSKA Miroslawa | 1997-1998 | 1 | 1 | 2 | AP40 | |
| 3 | MACUR Julita | 1975 | 1 | 1 | SP | ||
| 4 | BARTKOW KWIATKOWSKA Beata | 2006 | 1 | 1 | AP40 | ||
| 4 | KLEPACZ-BARTOSZEK Katarzyna | 2000 | 1 | 1 | AP40 | ||
| 4 | MAZURKIEWICZ Irena | 1974 | 1 | 1 | SP | ||
| 4 | SZPEK Slawomira | 2009 | 1 | 1 | SP | ||
| 2 | 2 | 5 | 9 |
| Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Events |
| 1 | MAUER Renata | 1992-1997 | 2 | 1 | 3 | AR40;STR3X20;STR60PR | |
| 2 | ZAKRZEWSKA Eulalia | 1971 | 1 | 1 | STR60PR | ||
| 3 | KOMOROWSKA Katarzyna | 2018 | 1 | 1 | AR60W | ||
| 3 | KOWALCZYK Karolina | 2013 | 1 | 1 | 300R3X20 | ||
| 3 | KOWALEWSKA Elzbieta | 1974 | 1 | 1 | AR40 | ||
| 6 | KOPYT Barbara | 1965 | 1 | 1 | STR60PR | ||
| 6 | NAGAY Agnieszka | 2005 | 1 | 1 | AR40 | ||
| 6 | WIERZBOWSKA-MLOTKOWSKA Irena | 1975 | 1 | 1 | AR40 | ||
| 3 | 3 | 4 | 10 |
| Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Evens |
| 1 | WILCZYNSKA Alicja | 1986-1989 | 1 | 1 | 2 | SKW | |
| 2 | CHYTROWSKA MIKA Dorota | 1973-1991 | 5 | 3 | 8 | SKW | |
| 3 | BEDNARCZUK Elzbieta | 1985 | 1 | 1 | SKW | ||
| 1 | 6 | 4 | 11 |
| Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total | Event |
| 1 | EDEL Aleksandra | 2003 | 1 | 1 | 10RT20 | ||