Rifle | Pistol | Shotgun | Running Target |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | SIEMIONOW Romuald | 1974 | 1 | 1 | ||
2 | TRAJDA Andrzej | 1975 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 2 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | PEDZISZ Eugeniusz | 1975 | 1 | 1 |
Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
1 | ANDRUK Wieslaw | 1977 | 1 | 1 | ||
1 | MAJKA Marcin | 2019 | 1 | 1 | ||
3 | RYPESC Romuald | 1971 | 1 | 1 | ||
4 | BARTNIK Tomasz | 2019 | 1 | 1 | ||
4 | SADURSKI Jozef | 1969 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | 5 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | MASZTAK Stefan | 1965 | 1 | 1 | ||
2 | SADURSKI Jozef | 1965 | 1 | 1 | ||
1 | 1 | 2 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | PIETRZAK Jerzy | 1990-1993 | 1 | 1 | 2 | |
2 | MALEK Pawel | 1974 | 1 | 1 | ||
2 | ROMANOWSKI Slawomir | 1978 | 1 | 1 | ||
4 | NOWAK Marek | 1994 | 1 | 1 | ||
4 | ZAPEDZKI Jozef | 1972 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 2 | 6 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | KUCHARCZYK Krzysztof | 1987 | 1 | 1 | ||
2 | KACZMAREK Adam | 1985-1991 | 2 | 2 | ||
3 | ZAJAC Czeslaw | 1963 | 1 | 1 | ||
3 | ZAPEDZKI Jozef | 1971 | 1 | 1 | ||
1 | 4 | 5 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | ZAPEDZKI Jozef | 1965 | 1 | 1 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | PIETRZAK Jerzy | 1991 | 1 | 1 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | SMELCZYNSKI Adam | 1972-1976 | 2 | 2 | 4 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | SOCHARSKI Andrzej | 1970-1976 | 1 | 1 | 2 | |
2 | GAWLIKOWSKI Wieslaw | 1971-1975 | 3 | 3 | ||
3 | GLYDA Andrzej | 2001 | 1 | 1 | ||
3 | KOROLKIEWICZ Olgierd Jan | 1967 | 1 | 1 | ||
5 | CHRZANOWSKI Grzegorz | 1996 | 1 | 1 | ||
1 | 6 | 1 | 8 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | CZAPLA Lukasz | 2008-2017 | 2 | 3 | 5 | |
2 | BOGDZIEWICZ Zygmunt | 1983 | 1 | 1 | ||
3 | GRESZKIEWICZ Jerzy | 1983-1984 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 8 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | CZAPLA Lukasz | 2007 | 1 | 1 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | CZAPLA Lukasz | 2007-2013 | 1 | 1 | 2 | |
2 | KARKUSIEWICZ Wojciech | 1987 | 1 | 1 | ||
3 | BOGDZIEWICZ Zygmunt | 1981-1983 | 2 | 2 | ||
1 | 1 | 3 | 5 |
Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
1 | CZAPLA Lukasz | 2005-2019 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | GRESZKIEWICZ Jerzy | 1987 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | 5 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | KOMOROWSKA Katarzyna | 2018 | 1 | 1 | ||
1 | KOWALEWSKA Elzbieta | 1974 | 1 | 1 | ||
3 | MAUER Renata | 1992 | 1 | 1 | ||
3 | NAGAY Agnieszka | 2005 | 1 | 1 | ||
3 | WIERZBOWSKA-MLOTKOWSKA Irena | 1975 | 1 | 1 | ||
2 | 3 | 5 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | MAUER Renata | 1997 | 1 | 1 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | MAUER Renata | 1997 | 1 | 1 | ||
1 | ROLINSKA Eulalia | 1971 | 1 | 1 | ||
3 | KOPYT Barbara | 1965 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 3 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | KOWALCZYK Karolina | 2013 | 1 | 1 |
Rank | Name | Year |
Gold
|
Silver
|
Bronze
|
Total
|
1 | SAGUN LEWANDOWSKA Miroslawa | 1997-1998 | 1 | 1 | 2 | |
2 | BRES Klaudia | 2019 | 1 | 1 | ||
3 | BARTKOW KWIATKOWSKA Beata | 2006 | 1 | 1 | ||
3 | KLEPACZ-BARTOSZEK Katarzyna | 2000 | 1 | 1 | ||
2 | 3 | 5 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | BRES Klaudia | 2017 | 1 | 1 | ||
1 | MACUR Julita | 1975 | 1 | 1 | ||
3 | MAZURKIEWICZ Irena | 1974 | 1 | 1 | ||
3 | SZPEK Slawomira | 2009 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 4 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | WILCZYNSKA Alicja | 1986-1989 | 1 | 1 | 2 | |
2 | CHYTROWSKA MIKA Dorota | 1973-1991 | 5 | 3 | 8 | |
3 | BEDNARCZUK Elzbieta | 1985 | 1 | 1 | ||
1 | 6 | 4 | 11 |
Rank | Name | Year | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | EDEL Aleksandra | 2003 | 1 | 1 |